Manca ancora poco al PEUGEOT MOTOCYCLES RACING MOTO3 World Tour 2016.
Si parte con i test IRTA a Jerez de la Frontera il 2 Marzo, si proseguirà con altri test ufficiali l’11 Marzo a Losail, Quatar per poi gettarsi a capofitto nei 18 Round della stagione 2016.
E tu sei pronto a seguire i nostri piloti Alexis Masbou e John McPhee?
Ricordiamo che è possibile seguire le gare in diretta su Sky Sports HD MotoGP ed in diretta streaming sul sito motogp.com. Come di consueto le gare saranno visibili in chiaro sul digitale terrestre attraverso Cielo.
Ecco il calendario completo:
| Turno | Data | Grand Prix | Circuito |
| 1 | 20/03 | Qatar | Losail International Circuit * |
| 2 | 03/04 | Argentina | Termas de Río Hondo |
| 3 | 10/04 | Americas | Circuit Of The Americas |
| 4 | 24/04 | Spagna | Jerez de la Frontera |
| 5 | 08/05 | Francia | Le Mans |
| 6 | 22/05 | Italia | Mugello |
| 7 | 05/06 | Catalunya | Circuit de Barcelona-Catalunya |
| 8 | 26/06 | Olanda | TT Assen |
| 9 | 17/07 | Germania | Sachsenring |
| 10 | 14/08 | Austria | Red Bull Ring |
| 11 | 21/08 | Repubblica Ceca | Brno |
| 12 | 04/09 | Gran Bretagna | Silverstone |
| 13 | 11/09 | San Marino e Riviera di Rimini | Misano |
| 14 | 25/09 | Aragon | MotorLand Aragon |
| 15 | 16/10 | Giappone | Twin Ring Motegi |
| 16 | 23/10 | Australia | Phillip Island |
| 17 | 30/10 | Malesia | Sepang International Circuit |
| 18 | 13/11 | Valencia | Comunitat Valenciana – Ricardo Tormo |
* in notturna
Per saperne di più sul ritorno di Peugeot alle corse clicca qui:
http://www.peugeotscooters.it/peugeot-experience/peugeot-ritorno-al-campionato-del-mondo-moto/
